個人向け国債募集
現在募集している個人向け国債の情報です。
JAバンクの特定口座で面倒な確定申告をサポートいたします
個人向け国債募集

変動金利型10年満期

発行日 | 令和5年12月15日(金) |
---|---|
募集価格 | 額面金額100円につき100円 |
償還金額 | 額面金額100円につき100円(中途換金時も同じ) |
最低額面金額 | 1万円 |
利払日 | 年2回(毎年6月15日及び12月15日) |
各利払期における適用利率(年率)は、基準金利に0.66を掛けた値。基準金利とは、利子計算期間開始日の前月までの最後に行われた10年利付国債の入札(初回利子については募集期間開始日までの最後に行われた入札)における平均落札利回り。ただし、適用利率の下限は0.05%。
個人向け国債変動10年の詳細はこちらへ固定金利型5年満期

発行日 | 令和5年12月15日(金) |
---|---|
募集価格 | 額面金額100円につき100円 |
償還金額 | 額面金額100円につき100円(中途換金時も同じ) |
最低額面金額 | 1万円 |
利払日 | 年2回(毎年6月15日及び12月15日) |
各利払期における適用利率(年率)は、基準金利に0.05%を差し引いた値。基準金利とは、募集期間開始日の2営業日前において、市場実勢利回りを基に計算した期間5年の固定利付国債の想定利回り。ただし、適用利率の下限は0.05%。
個人向け国債固定5年の詳細はこちらへ固定金利型3年満期

発行日 | 令和5年12月15日(金) |
---|---|
募集価格 | 額面金額100円につき100円 |
償還金額 | 額面金額100円につき100円(中途換金時も同じ) |
最低額面金額 | 1万円 |
利払日 | 年2回(毎年6月15日及び12月15日) |
各利払期における適用利率(年率)は、基準金利に0.03%を差し引いた値。基準金利とは、募集期間開始日の2営業日前における残存期間3年の5年固定利付国債の市場実勢利回りを基に計算した、募集月の20日(休日の場合は翌営業日)を受渡日とする、期間3年の固定利付国債の想定利回り。ただし、適用利率の下限は0.05%。
個人向け国債固定3年の詳細はこちらへお取引にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください
個人向け国債お知らせメール
個人向け国債に関する情報を電子メールにて配信するサービスです。登録方法などは、財務省Webサイトをご覧ください。
財務省「「個人向け国債お知らせメール」配信サービス」へ
個人向け国債 募集・発行条件一覧
個人向け国債 発行条件推移(過去1か年分)
変動10年 (初回利率) |
固定5年 | 固定3年 | ||
---|---|---|---|---|
令和5年11月 | 税引前 | 0.51% | 0.33% | 0.09% |
税引後 | 0.406% | 0.262% | 0.071% | |
令和5年10月 | 税引前 | 0.43% | 0.21% | 0.05% |
税引後 | 0.342% | 0.167% | 0.039% | |
令和5年9月 | 税引前 | 0.39% | 0.14% | 0.05% |
税引後 | 0.310% | 0.111% | 0.039% | |
令和5年8月 | 税引前 | 0.28% | 0.05% | 0.05% |
税引後 | 0.223% | 0.039% | 0.039% | |
令和5年7月 | 税引前 | 0.29% | 0.06% | 0.05% |
税引後 | 0.231% | 0.047% | 0.039% | |
令和5年6月 | 税引前 | 0.28% | 0.09% | 0.05% |
税引後 | 0.223% | 0.071% | 0.039% | |
令和5年5月 | 税引前 | 0.30% | 0.14% | 0.05% |
税引後 | 0.239% | 0.111% | 0.039% | |
令和5年4月 | 税引前 | 0.33% | 0.18% | 0.05% |
税引後 | 0.262% | 0.143% | 0.039% | |
令和5年3月 | 税引前 | 0.32% | 0.15% | 0.05% |
税引後 | 0.254% | 0.119% | 0.039% | |
令和5年2月 | 税引前 | 0.33% | 0.18% | 0.05% |
税引後 | 0.262% | 0.143% | 0.039% | |
令和5年1月 | 税引前 | 0.17% | 0.07% | 0.05% |
税引後 | 0.135% | 0.055% | 0.039% | |
令和4年12月 | 税引前 | 0.17% | 0.05% | 0.05% |
税引後 | 0.135% | 0.039% | 0.039% | |
令和4年11月 | 税引前 | 0.16% | 0.05% | 0.05% |
税引後 | 0.127% | 0.039% | 0.039% |
変動10年(初回利率) | 固定5年 | 固定3年 | ||
---|---|---|---|---|
令和5年11月 | 税引前 | 0.51% | 0.33% | 0.09% |
税引後 | 0.406% | 0.262% | 0.071% | |
令和5年10月 | 税引前 | 0.43% | 0.21% | 0.05% |
税引後 | 0.342% | 0.167% | 0.039% | |
令和5年9月 | 税引前 | 0.39% | 0.14% | 0.05% |
税引後 | 0.310% | 0.111% | 0.039% | |
令和5年8月 | 税引前 | 0.28% | 0.05% | 0.05% |
税引後 | 0.223% | 0.039% | 0.039% | |
令和5年7月 | 税引前 | 0.29% | 0.06% | 0.05% |
税引後 | 0.231% | 0.047% | 0.039% | |
令和5年6月 | 税引前 | 0.28% | 0.09% | 0.05% |
税引後 | 0.223% | 0.071% | 0.039% | |
令和5年5月 | 税引前 | 0.30% | 0.14% | 0.05% |
税引後 | 0.239% | 0.111% | 0.039% | |
令和5年4月 | 税引前 | 0.33% | 0.18% | 0.05% |
税引後 | 0.262% | 0.143% | 0.039% | |
令和5年3月 | 税引前 | 0.32% | 0.15% | 0.05% |
税引後 | 0.254% | 0.119% | 0.039% | |
令和5年2月 | 税引前 | 0.33% | 0.18% | 0.05% |
税引後 | 0.262% | 0.143% | 0.039% | |
令和5年1月 | 税引前 | 0.17% | 0.07% | 0.05% |
税引後 | 0.135% | 0.055% | 0.039% | |
令和4年12月 | 税引前 | 0.17% | 0.05% | 0.05% |
税引後 | 0.135% | 0.039% | 0.039% | |
令和4年11月 | 税引前 | 0.16% | 0.05% | 0.05% |
税引後 | 0.127% | 0.039% | 0.039% |
-
取扱いJA・信連一覧
サービスに関するお問い合わせや
一覧を見る
お申し込みはお近くのJAまで -
運用計画シミュレーション
定期貯金で運用したらいくらぐらいになるのか試算してみましょう
シミュレーションする -
老後資金シミュレーション
老後資金は一体いくら必要なのか
シミュレーションする
試算してみましょう