個人向け国債募集
現在募集している個人向け国債の情報です。
JAバンクの特定口座で面倒な確定申告をサポートいたします
個人向け国債募集
変動金利型10年満期
発行日 | 令和7年2月17日(月) |
---|---|
募集価格 | 額面金額100円につき100円 |
償還金額 | 額面金額100円につき100円(中途換金時も同じ) |
最低額面金額 | 1万円 |
利払日 | 年2回(毎年2月15日及び8月15日) |
各利払期における適用利率(年率)は、基準金利に0.66を掛けた値。基準金利とは、利子計算期間開始日の前月までの最後に行われた10年利付国債の入札(初回利子については募集期間開始日までの最後に行われた入札)における平均落札利回り。ただし、適用利率の下限は0.05%。
個人向け国債変動10年の詳細はこちらへ固定金利型5年満期
発行日 | 令和7年2月17日(月) |
---|---|
募集価格 | 額面金額100円につき100円 |
償還金額 | 額面金額100円につき100円(中途換金時も同じ) |
最低額面金額 | 1万円 |
利払日 | 年2回(毎年2月15日及び8月15日) |
各利払期における適用利率(年率)は、基準金利に0.05%を差し引いた値。基準金利とは、募集期間開始日の2営業日前において、市場実勢利回りを基に計算した期間5年の固定利付国債の想定利回り。ただし、適用利率の下限は0.05%。
個人向け国債固定5年の詳細はこちらへ固定金利型3年満期
発行日 | 令和7年2月17日(月) |
---|---|
募集価格 | 額面金額100円につき100円 |
償還金額 | 額面金額100円につき100円(中途換金時も同じ) |
最低額面金額 | 1万円 |
利払日 | 年2回(毎年2月15日及び8月15日) |
各利払期における適用利率(年率)は、基準金利に0.03%を差し引いた値。基準金利とは、募集期間開始日の2営業日前における残存期間3年の5年固定利付国債の市場実勢利回りを基に計算した、募集月の20日(休日の場合は翌営業日)を受渡日とする、期間3年の固定利付国債の想定利回り。ただし、適用利率の下限は0.05%。
個人向け国債固定3年の詳細はこちらへお取引にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください
個人向け国債お知らせメール
個人向け国債に関する情報を電子メールにて配信するサービスです。登録方法などは、財務省Webサイトをご覧ください。
財務省「「個人向け国債お知らせメール」配信サービス」へ
個人向け国債 募集・発行条件一覧
個人向け国債 発行条件推移(過去1カ年分)
変動10年 (初回利率) |
固定5年 | 固定3年 | ||
---|---|---|---|---|
令和7年1月 | 税引前 | 0.71% | 0.71% | 0.60% |
税引後 | 0.565% | 0.565% | 0.478% | |
令和6年12月 | 税引前 | 0.65% | 0.60% | 0.49% |
税引後 | 0.517% | 0.478% | 0.390% | |
令和6年11月 | 税引前 | 0.57% | 0.46% | 0.34% |
税引後 | 0.454% | 0.366% | 0.270% | |
令和6年10月 | 税引前 | 0.61% | 0.51% | 0.38% |
税引後 | 0.486% | 0.406% | 0.302% | |
令和6年9月 | 税引前 | 0.61% | 0.39% | 0.28% |
税引後 | 0.486% | 0.310% | 0.223% | |
令和6年8月 | 税引前 | 0.72% | 0.61% | 0.38% |
税引後 | 0.573% | 0.486% | 0.302% | |
令和6年7月 | 税引前 | 0.69% | 0.59% | 0.40% |
税引後 | 0.549% | 0.470% | 0.318% | |
令和6年6月 | 税引前 | 0.57% | 0.45% | 0.29% |
税引後 | 0.454% | 0.358% | 0.231% | |
令和6年5月 | 税引前 | 0.50% | 0.36% | 0.18% |
税引後 | 0.398% | 0.286% | 0.143% | |
令和6年4月 | 税引前 | 0.47% | 0.33% | 0.16% |
税引後 | 0.374% | 0.262% | 0.127% | |
令和6年3月 | 税引前 | 0.49% | 0.25% | 0.05% |
税引後 | 0.390% | 0.199% | 0.039% | |
令和6年2月 | 税引前 | 0.40% | 0.18% | 0.05% |
税引後 | 0.318% | 0.143% | 0.039% | |
令和6年1月 | 税引前 | 0.46% | 0.25% | 0.05% |
税引後 | 0.366% | 0.199% | 0.039% |
変動10年(初回利率) | 固定5年 | 固定3年 | ||
---|---|---|---|---|
令和7年1月 | 税引前 | 0.71% | 0.71% | 0.60% |
税引後 | 0.565% | 0.565% | 0.478% | |
令和6年12月 | 税引前 | 0.65% | 0.60% | 0.49% |
税引後 | 0.517% | 0.478% | 0.390% | |
令和6年11月 | 税引前 | 0.57% | 0.46% | 0.34% |
税引後 | 0.454% | 0.366% | 0.270% | |
令和6年10月 | 税引前 | 0.61% | 0.51% | 0.38% |
税引後 | 0.486% | 0.406% | 0.302% | |
令和6年9月 | 税引前 | 0.61% | 0.39% | 0.28% |
税引後 | 0.486% | 0.310% | 0.223% | |
令和6年8月 | 税引前 | 0.72% | 0.61% | 0.38% |
税引後 | 0.573% | 0.486% | 0.302% | |
令和6年7月 | 税引前 | 0.69% | 0.59% | 0.40% |
税引後 | 0.549% | 0.470% | 0.318% | |
令和6年6月 | 税引前 | 0.57% | 0.45% | 0.29% |
税引後 | 0.454% | 0.358% | 0.231% | |
令和6年5月 | 税引前 | 0.50% | 0.36% | 0.18% |
税引後 | 0.398% | 0.286% | 0.143% | |
令和6年4月 | 税引前 | 0.47% | 0.33% | 0.16% |
税引後 | 0.374% | 0.262% | 0.127% | |
令和6年3月 | 税引前 | 0.49% | 0.25% | 0.05% |
税引後 | 0.390% | 0.199% | 0.039% | |
令和6年2月 | 税引前 | 0.40% | 0.18% | 0.05% |
税引後 | 0.318% | 0.143% | 0.039% | |
令和6年1月 | 税引前 | 0.46% | 0.25% | 0.05% |
税引後 | 0.366% | 0.199% | 0.039% |
-
取扱いJA・信連一覧
サービスに関するお問い合わせや
一覧を見る
お申し込みはお近くのJAまで -
運用計画シミュレーション
定期貯金で運用したらいくらぐらいになるのか試算してみましょう
シミュレーションする -
老後資金シミュレーション
老後資金は一体いくら必要なのか
シミュレーションする
試算してみましょう