JAバンク資産運用サービス
サービス概要
©よりぞう
本サービスの概要については、
以下よりご確認ください。
項目 | 内容 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス名称 | JAバンク資産運用サービス(愛称:まかせるぞう) | |||||||||||||||||||||
サービスの対象 | 個人のお客さま(法人のお客さまはサービス対象外となります) | |||||||||||||||||||||
契約形態 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券との投資一任契約 | |||||||||||||||||||||
契約金額 | 300万円以上 1万円単位 | |||||||||||||||||||||
契約期間 | 初回運用開始日を起点として、3月、6月、9月、12月の各末日をすべて迎えた当該月の末日までが最初の契約期間となります。 以降、本契約は1年毎に自動更新されます。 |
|||||||||||||||||||||
申込可能日 | 毎営業日、お申し込みいただけます。 | |||||||||||||||||||||
口座開設 | 代理金融機関に投信口座および特定口座をご開設いただきます。
|
|||||||||||||||||||||
運用開始日 | 本サービスのお申し込み時に、お申し込み日から起算して11~15営業日後の日の間で、お客さまにご指定いただきます。 ただし、年末4営業日は指定できないものとします。 また、エントリー分散特約をお申し込みの場合は、「年末4営業日」に加えて「同年の3、6、9月における年末4営業日の応当日」は指定できないものとします。 |
|||||||||||||||||||||
入金期日 | お客さまにご指定いただいた初回運用開始日から起算して6営業日前の日までに、 当初契約金額を代理金融機関の指定貯金口座にご入金いただきます。 なお、既に指定貯金口座に当初契約金額以上の残高がある場合は、当該残高から契約金額を振り替えることも可能です。 入金期日までにご入金いただけない場合、投資一任業者は契約を失効させることができます。 |
|||||||||||||||||||||
運用方法 | 6つの運用コースからご選択いただきます | |||||||||||||||||||||
投資対象商品 | 国内公募投資信託 | |||||||||||||||||||||
運用コース |
|
|||||||||||||||||||||
オプション (特約) |
|
|||||||||||||||||||||
お客さまにご負担 いただく費用 |
本サービスのご利用にあたり、お客さまには本サービスの投資顧問料をご負担いただきます。また、投資対象となる投資信託にかかる信託報酬等がかかります。 | |||||||||||||||||||||
契約の変更 | 契約期間中、お客さまのご意向に合わせて以下の契約内容の変更や特約の設定、 変更、解除をお申し込みいただけます。 ただし、エントリー分散特約を利用している場合、4回目の投資の発注日から起算して6営業日以降、お申し込みいただけます。 ・運用コースの変更 ・増額、減額(一部解約) |
|||||||||||||||||||||
契約の解約 | 初回運用開始日の3ヶ月後の応当日以降、毎営業日お申し込みいただけます。 ただし、エントリー分散特約を利用している場合は4回目の投資の発注日から起算して6営業日以降となります。
|
|||||||||||||||||||||
特定口座 | 国債や他の投資信託のお取引を含め、JAバンク資産運用サービス以外で同一金融 機関の特定口座を利用している取引がある場合は、それらのお取引について、譲渡損益等は通算し、税金計算等の処理がされます。 なお、MRFについては一般預りとなります。特定口座の変更(源泉徴収あり/なしの変更)については、お手続きが必要となります。 ご希望の場合は、代理金融機関の担当者にご連絡ください。 |